โครงสร้างหลักสูตร :
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต
วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่มีหน่วยกิต)
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
ศศ1641501 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 0 |
ศศ1641502 | ภาษาจีนพื้นฐาน | 0 |
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษา ให้เรียน 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
ศศ1641503 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | 3 |
ศศ2641504 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป | 3 |
ศศ2641505 | ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน | 3 |
ศศ1641506 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน | 3 |
ศศ1641507 | ภาษาจีนธุรกิจ จีน–อาเซียน | 3 |
ศศ1641508 | การเขียนเพื่อการสื่อสารในองค์การ | 3 |
1.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ให้เรียน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
ศศ1641509 | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน | 3 |
ศศ1641510 | สถิติในชีวิตประจำวัน | 3 |
ศศ1641511 | ข้อมูลขนาดใหญ่ในการแข่งขันทางธุรกิจ | 3 |
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ให้เรียน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
ศศ1641512 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดำลงชีวิตของมนุษย์ | 3 |
ศศ1641513 | ชีวิตและสิ่งแวดล้อม | 3 |
ศศ1641512 | นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน | 3 |
ศศ1641515 | ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอรืเน็ตในสรรพสิ่ง | 3 |
1.4 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เรียน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
ศศ1641516 | สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ | 3 |
ศศ1641517 | มรดกอารยธรรม | 3 |
ศศ1641518 | ความคิดเชิงตรรกะ | 3 |
ศศ1641519 | ปรัชญาสังคมและจริยธรรมทางสังคม | 3 |
ศศ1641520 | ความเป็นเกริก | 3 |
ศศ1641521 | การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม | 3 |
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เรียน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
ศศ1641522 | สังคมกับการปกครอง | 3 |
ศศ1641523 | วิถีชีวิตมนุษย์ | 3 |
ศศ1641524 | พฤติกรรมมนุษย์เพื่อชีวิตสมัยใหม่ | 3 |
ศศ1641525 | ความเป็นพลเมืองคุณภาพ | 3 |
ศศ1641526 | การต่อต้านการทุจริต | 3 |
ศศ1641528 | เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรมในประเทศกลุ่ม AEC และจีน | 3 |
นต1641529 | กฎหมายในชีวิตประจำวัน | 3 |
2. หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ ให้เรียน 30 หน่วยกิต
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
บธ199201 | หลักการตลาดสมัยใหม่ | 3 |
บธ199202 | การเงินธุรกิจ | 3 |
บธ299201 | ธุรกิจระหว่างประเทศ | 3 |
บธ299202 | หลักเศรษฐศาสตร์ | 3 |
บธ299203 | การบริหารและการประกอบการสมัยใหม่ | 3 |
บธ399201 | การภาษีอากร | 3 |
บธ399202 | การจัดการการปฏิบัติการ | 3 |
บธ399203 | กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น | 3 |
บธ499201 | การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ | 3 |
บธ499202 | ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ | 3 |
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ ให้เรียน 42 หน่วยกิต
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
บช164301 | หลักการบัญชี 1 | 3 |
บช164302 | หลักการบัญชี 2 | 3 |
บช264301 | การบัญชีขั้นกลาง 1 | 3 |
บช264302 | การบัญชีขั้นกลาง 2 | 3 |
บช264303 | หลักการบัญชีต้นทุน | 3 |
บช264304 | การบัญชีบริหาร | 3 |
บช264305 | ระบบสารสนเทศทางการบัญชี | 3 |
บช364301 | การบัญชีขั้นสูง 1 | 3 |
บช364302 | การบัญชีขั้นสูง 2 | 3 |
บช364303 | การสอบบัญชี | 3 |
บช364304 | การบัญชีภาษีอากร | 3 |
บช464302 | การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน | 3 |
บช464303 | สัมมนาการบัญชี | 3 |
บช464304 | การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน | 3 |
2.3 วิชาเอกเลือก ให้เรียน 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
บช364401 | การวางแผนกำไรและการควบคุม | 3 |
บช364402 | การบัญชีเฉพาะเรื่อง | 3 |
บช464301 | การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี | 3 |
บช464401 | สัมมนาการสอบบัญชี | 3 |
บช464402 | โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานทางบัญชี | 3 |
บช464404 | การบริหารภาษีอากร | 3 |
บช464405 | การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ | 3 |
บช464406 | การฝึกงานด้านบัญชี | 3 |
บช464407 | การบัญชีงานด้านนิติวิทยา | 3 |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษาจากวิชาในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่เปิดดำเนินการสอนในมหาวิทยาลัยเกริก
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
ศศ1641530 | ภาษาไทยเบื้องต้น | 3 |
ศศ1641531 | การใช้ภาษาไทยเพื่อธุรกิจ | 3 |
ศศ1641532 | การพัฒนาสมรรถภาพการพูด | 3 |
ศศ1641533 | ภาษาไทยเชิงบูรณาการ | 3 |
ศศ1641534 | สุนทรียภาพทางภาษา | 3 |
ศศ1641535 | การแปลภาษาไทย–จีน | 3 |
ศศ1641536 | นันทนาการและการบริหารความเครียด | 3 |
ศศ1641537 | มิตรภาพและการพัฒนาตนเอง | 3 |
ศศ1641538 | อาเซียนศึกษา | 3 |
ศศ1641539 | รู้เท่าทันดิจิทัล | 3 |
ศศ1641540 | การเป็นผู้ประกอบการ | 3 |
ศศ1641541 | ศาสตร์พยากรณ์ | 3 |
ศศ1641542 | สุขภาพชีวิตที่ดี | 3 |
ศศ1641543 | การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | 3 |
ศศ1641544 | การเต้นแอโรบิก | 3 |
ศศ1641544 | การเต้นแอโรบิก | 2 |
ศศ1641545 | บาสเกตบอล | 2 |
ศศ1641546 | แบดมินตัน | 2 |
ศศ1641547 | ฟุตซอล | 2 |
ศศ1641548 | ลีลาศ | 2 |
ศศ1641549 | วอลเลย์บอล | 2 |
ศศ1641550 | แฮนด์บอล | 2 |
ศศ1641551 | การฝึกด้วยน้ำหนัก | 2 |
ศศ1641552 | กอล์ฟ | 2 |
ศศ1641553 | มวยไทย | 2 |
ศศ1641554 | อีสปอร์ต | 2 |